Baggy Hat Lime
- Ce produit est en rupture de stock.
Personnaliser cet article
(Le texte imprimé affiché sur le produit de la photo n'est qu'un exemple.)
Personnalisez le produit Baggy Hat Lime en imprimant le nom de votre enfant ou tout autre texte souhaité. Ça vous intéresse ? Afficher les détails
Taille | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
Âge | 1-2 mois | 3-4 mois | 5-6 mois | 7-9 mois | 10-14 mois | 15-24 mois | 2-3 années |
Longueur totale (A) | 56 | 58 | 60 | 62 | 68 | 75 | 80 |
Poitrine (B) | 60 | 64 | 66 | 68 | 68 | 72 | 74 |
Fesses (C) | 62 | 65 | 68 | 70 | 70 | 74 | 78 |
Entrejambe (D) | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 26 | 30 |
Longueur manche (E) | 30 | 30 | 33 | 36 | 39 | 41 | 42 |
Taille | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Âge | 4 années | 5 années | 6 années | 7 années | 7-8 années | 8-9 années |
Longueur totale (A) | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 116 |
Poitrine (B) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 |
Fesses (C) | 78 | 78 | 80 | 84 | 84 | 86 |
Entrejambe (D) | 34 | 37 | 40 | 43 | 50 | 52 |
Longueur manche (E) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Taille | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Âge | 9-10 années | 11 années | 12 années | 12-13 années | 13-14 années | 14-15 années | 15-16 années |
Longueur totale (A) | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Poitrine (B) | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 90 |
Fesses (C) | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 | 92 |
Entrejambe (D) | 54 | 54 | 58 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Longueur manche (E) | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 | 58 |
