LIVRAISON GRATUITE

à partir de 200€

Retours sous 14 jours

Vêtements Personnalisés

Voir plus de détails

Guide des tailles

Salopette softshell - Confortable

Taille 74 80 86 92 98 104 110
Âge 6-9 mois 9-12 mois 12-18 mois 18-24 mois 2-3 années 3-4 années 4-5 années
Hauteur enfant (A) 74 80 86 92 98 104 110
Longueur totale (B) 63 67 73 80 83 89 95
Poitrine (C) 72 74 76 78 80 82 84
Longueur manche (D) 39 40 41 44 45 47 49
Fesses (E) 72 74 76 79 80 83 85
Entrejambe (F) 26 30 33 36 38 42 46
Taille 116 122 128 134 140 146 152
Âge 5-6 années 6-7 années 7-8 années 8-9 années 9-10 années 10-11 années 11-12 années
Hauteur enfant (A) 116 122 128 134 140 146 152
Longueur totale (B) 100 106 112 118 120 127 134
Poitrine (C) 85 88 90 90 92 96 99
Longueur manche (D) 51 53 55 56 57 59 64
Fesses (E) 87 90 92 92 94 96 99
Entrejambe (F) 49 54 55 56 57 62 63
Taille 74 80 86 92 98 104 110
Âge 6-9 mois 9-12 mois 12-18 mois 18-24 mois 2-3 années 3-4 années 4-5 années
Hauteur enfant (A) 74 80 86 92 98 104 110
Longueur totale (B) 63 67 73 80 83 89 95
Poitrine (C) 72 74 76 78 80 82 84
Longueur manche (D) 39 40 41 44 45 47 49
Fesses (E) 72 74 76 79 80 83 85
Entrejambe (F) 26 30 33 36 38 42 46
Taille 116 122 128 134 140 146 152
Âge 5-6 années 6-7 années 7-8 années 8-9 années 9-10 années 10-11 années 11-12 années
Hauteur enfant (A) 116 122 128 134 140 146 152
Longueur totale (B) 100 106 112 118 120 127 134
Poitrine (C) 85 88 90 90 92 96 99
Longueur manche (D) 51 53 55 56 57 59 64
Fesses (E) 87 90 92 92 94 96 99
Entrejambe (F) 49 54 55 56 57 62 63

Salopette softshell

Taille 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128
Âge 6-9 mois 9-12 mois 12-18 mois 18-24 mois 2-3 années 3-4 années 4-5 années 5-6 années 6-7 années 7-8 années
Hauteur enfant (A) 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128
Longueur totale (B) 62 68 75 80 85 90 95 100 110 116
Poitrine (C) 68 68 72 74 76 78 80 82 84 84
Longueur manche (D) 36 39 41 42 44 46 48 50 52 54
Fesses (E) 70 70 74 78 78 78 80 84 84 86
Entrejambe (F) 22 23 26 30 34 37 40 43 50 52
Taille 74 80 86 92 98
Âge 6-9 mois 9-12 mois 12-18 mois 18-24 mois 2-3 années
Hauteur enfant (A) 74 80 86 92 98
Longueur totale (B) 62 68 75 80 85
Poitrine (C) 68 68 72 74 76
Longueur manche (D) 36 39 41 42 44
Fesses (E) 70 70 74 78 78
Entrejambe (F) 22 23 26 30 34

Taille 104 110 116 122 128
Âge 3-4 années 4-5 années 5-6 années 6-7 années 7-8 années
Hauteur enfant (A) 104 110 116 122 128
Longueur totale (B) 90 95 100 110 116
Poitrine (C) 78 80 82 84 84
Longueur manche (D) 46 48 50 52 54
Fesses (E) 78 80 84 84 86
Entrejambe (F) 37 40 43 50 52

Chemisier à manches longues

Taille 92 98 104 110 116 122 128
Âge 18-24 mois 2-3 années 3-4 années 4-5 années 5-6 années 6-7 années 7-8 années
Longueur totale (A) 39 41 42 44 45 46 48
Poitrine (C) 56 58 62 64 66 68 70
Longueur manche (D) 44 45 46 47 48 51 53

T-shirt

Taille 56 62 68 74 80 86
Âge 1-2 mois 2-4 mois 4-6 mois 6-9 mois 9-12 mois 12-18 mois
Hauteur enfan - A (cm) 56 62 68 74 80 86
Poitrine - C (cm) 46 47 48 52 54 56
Taille 92 98 104 110 116 122
Âge 18-24 mois 2-3 années 3-4 années 4-5 années 5-6 années 6-7 années
Hauteur enfan - A (cm) 92 98 104 110 116 122
Poitrine - C (cm) 58 60 62 64 66 68
Taille 128 134 140 146 152 158 164
Âge 7-8 années 8-9 années 9-10 années 10-11 années 11-12 années 12-13 années 13-14 années
Hauteur enfan - A (cm) 128 134 140 146 152 158 164
Poitrine - C (cm) 70 72 74 76 78 80 82

Sweatshirts

Taille 74 80 86 92 98 104
Âge 6-9 mois 9-12 mois 12-18 mois 18-24 mois 2-3 années 3-4 années
Longueur totale (A) 40 41 42 44 46 47
Poitrine (C) 64 66 67 68 70 72
Longueur manche (D) 37 39 41 43 44 45
Taille 110 116 122 128 134 140
Âge 4-5 années 5-6 années 6-7 années 7-8 années 8-9 années 9-10 années
Longueur totale (A) 49 50 52 54 54 56
Poitrine (C) 74 76 78 80 84 86
Longueur manche (D) 47 49 51 52 54 55

Sweat à capuche adultes - Homme

Taille XS S M L XL XXL XXXL
Longueur totale (B) 64 65 66 67 69 70 71
Poitrine (C) 106 110 114 120 124 128 130
Longueur manche (D) 81 82 83 84 85 86 87

Sweat à capuche adultes - Femme

Taille XS S M L XL XXL XXXL
Longueur totale (B) 62 63 64 65 67 68 69
Poitrine (C) 100 104 108 112 116 120 124
Longueur manche (D) 64 65 66 67 69 70 71

Short

Taille 56 62 68 74 80 86
Âge 1-2 mois 2-4 mois 4-6 mois 6-9 mois 9-12 mois 12-18 mois
Hauteur enfan - A (cm) 56 62 68 74 80 86
Tour de taille (cm) 34 36 38 40 42 44
Fesses - E (cm) 48 50 52 56 58 60
Taille 92 98 104 110 116 122
Âge 18-24 mois 2-3 années 3-4 années 4-5 années 5-6 années 6-7 années
Hauteur enfan - A (cm) 92 98 104 110 116 122
Tour de taille (cm) 45 46 48 49 50 51
Fesses - E (cm) 62 64 68 70 72 75
Taille 128 134 140 146 152 158 164
Âge 7-8 années 8-9 années 9-10 années 10-11 années 11-12 années 12-13 années 13-14 années
Hauteur enfan - A (cm) 128 134 140 146 152 158 164
Tour de taille (cm) 52 53 54 56 58 60 62
Fesses - E (cm) 78 79 80 84 86 88 90

Pantalon softshell

Taille 74 80 86 92 98 104
Âge 6-9 mois 9-12 mois 12-18 mois 18-24 mois 2-3 années 3-4 années
Longueur totale (A) 43 47 51 57 61 66
Tour de taille 28 30 32 34 36 38
Fesses (E) 58 60 66 70 76 78
Taille 110 116 122 128 134 140
Âge 4-5 années 5-6 années 6-7 années 7-8 années 8-9 années 9-10 années
Longueur totale (A) 70 75 78 83 84 86
Tour de taille 38 40 44 44 46 48
Fesses (E) 80 81 84 88 88 88

Pantalons

Taille 92 98 104 110 116 122 128
Âge 18-24 mois 2-3 années 3-4 années 4-5 années 5-6 années 6-7 années 7-8 années
Longueur totale (A) 55 60 64 69 74 78 83
Tour de taille 35 36 38 40 42 44 44
Fesses (E) 64 68 70 72 76 80 82

Robe

Taille 56 62 68 74 80 86
Âge 1-2 mois 2-4 mois 4-6 mois 6-9 mois 9-12 mois 12-18 mois
Hauteur enfan - A (cm) 56 62 68 74 80 86
Poitrine - C (cm) 42 44 46 48 49 50
Taille 92 98 104 110 116 122
Âge 18-24 mois 2-3 années 3-4 années 4-5 années 5-6 années 6-7 années
Hauteur enfan - A (cm) 92 98 104 110 116 122
Poitrine - C (cm) 52 54 56 58 60 62
Taille 128 134 140 146 152 158 164
Âge 7-8 années 8-9 années 9-10 années 10-11 années 11-12 années 12-13 années 13-14 années
Hauteur enfan - A (cm) 128 134 140 146 152 158 164
Poitrine - C (cm) 64 66 68 70 72 74 76

Maillots de bain

Taille 56 62 68 74
Âge 1-2 mois 2-4 mois 4-6 mois 6-9 mois
Hauteur enfant (A) 56 62 68 74
Longueur totale (B) 41 42 45 48
Poitrine (C) 38 40 43 46
Taille 80 86 92 98
Âge 9-12 mois 12-18 mois 18-24 mois 2-3 années
Hauteur enfant (A) 80 86 92 98
Longueur totale (B) 50 52 54 56
Poitrine (C) 48 50 52 54
Taille 104 110 116 122 128
Âge 3-4 années 4-5 années 5-6 années 6-7 années 7-8 années
Hauteur enfant (A) 104 110 116 122 128
Longueur totale (B) 58 59 61 62 64
Poitrine (C) 56 58 60 60 62

Combinaisons d’intérieur

Taille 74 80 86 92 98 104
Âge 6-9 mois 9-12 mois 12-18 mois 18-24 mois 2-3 années 3-4 années
Hauteur enfant (A) 74 80 86 92 98 104
Longueur totale (B) 65 70 77 83 88 94
Poitrine (C) 67 68 70 72 74 76
Longueur manche (D) 38 40 42 44 45 46
Fesses (E) 66 68 70 71 72 74
Entrejambe (F) 23 26 31 35 37 41
Taille 110 116 122 128 134 140
Âge 4-5 années 5-6 années 6-7 années 7-8 années 8-9 années 9-10 années
Hauteur enfant (A) 110 116 122 128 134 140
Longueur totale (B) 100 106 110 116 122 128
Poitrine (C) 78 80 82 84 88 90
Longueur manche (D) 48 50 52 53 55 57
Fesses (E) 76 78 80 82 84 86
Entrejambe (F) 44 48 52 56 59 64
Taille 74 80 86 92 98 104
Âge 6-9 mois 9-12 mois 12-18 mois 18-24 mois 2-3 années 3-4 années
Hauteur enfant (A) 74 80 86 92 98 104
Longueur totale (B) 65 70 77 83 88 94
Poitrine (C) 67 68 70 72 74 76
Longueur manche (D) 38 40 42 44 45 46
Fesses (E) 66 68 70 71 72 74
Entrejambe (F) 23 26 31 35 37 41
Taille 110 116 122 128 134 140
Âge 4-5 années 5-6 années 6-7 années 7-8 années 8-9 années 9-10 années
Hauteur enfant (A) 110 116 122 128 134 140
Longueur totale (B) 100 106 110 116 122 128
Poitrine (C) 78 80 82 84 88 90
Longueur manche (D) 48 50 52 53 55 57
Fesses (E) 76 78 80 82 84 86
Entrejambe (F) 44 48 52 56 59 64

Veste polaire/veste polaire et softshell

Taille 74 80 86 92 98 104
Âge 6-9 mois 9-12 mois 12-18 mois 18-24 mois 2-3 années 3-4 années
Hauteur enfant (A) 74 80 86 92 98 104
Longueur totale (B) 32 34 36 38 40 42
Poitrine (C) 62 64 66 68 70 72
Taille 110 116 122 128 134 140
Âge 4-5 années 5-6 années 6-7 années 7-8 années 8-9 années 9-10 années
Hauteur enfant (A) 110 116 122 128 134 140
Longueur totale (B) 44 46 48 50 52 55
Poitrine (C) 74 76 78 80 82 84
Taille 146 152 158 164
Âge 10-11 années 11-12 années 12-13 années 13-14 années
Hauteur enfant (A) 146 152 158 164
Longueur totale (B) 57 59 61 63
Poitrine (C) 86 88 90 92
Taille 74 80 86 92 98 104
Âge 6-9 mois 9-12 mois 12-18 mois 18-24 mois 2-3 années 3-4 années
Hauteur enfant (A) 74 80 86 92 98 104
Longueur totale (B) 32 34 36 38 40 42
Poitrine (C) 62 64 66 68 70 72
Taille 110 116 122 128 134 140
Âge 4-5 années 5-6 années 6-7 années 7-8 années 8-9 années 9-10 années
Hauteur enfant (A) 110 116 122 128 134 140
Longueur totale (B) 44 46 48 50 52 55
Poitrine (C) 74 76 78 80 82 84
Taille 146 152 158 164
Âge 10-11 années 11-12 années 12-13 années 13-14 années
Hauteur enfant (A) 146 152 158 164
Longueur totale (B) 57 59 61 63
Poitrine (C) 86 88 90 92

Pantalon polaire

Taille 86 92 98 104 110 116 122
Âge 12-18 mois 18-24 mois 2-3 années 3-4 années 4-5 années 5-6 années 6-7 années
Hauteur enfant (A) 86 92 98 104 110 116 122
Longueur totale (B) 47 51 54 58 62 66 69
Fesses (E) 66 68 70 72 74 76 80
Entrejambe (F) 27 31 33 37 40 42 46
Tour de taille 46 48 50 52 54 56 58
Taille 128 134 140 146 152 158 164
Âge 7-8 années 8-9 années 9-10 années 10-11 années 11-12 années 12-13 années 13-14 années
Hauteur enfant (A) 128 134 140 146 152 158 164
Longueur totale (B) 73 77 81 86 91 95 101
Fesses (E) 82 84 86 88 92 98 100
Entrejambe (F) 49 52 57 61 66 68 73
Tour de taille 60 62 64 66 67 68 70
Taille 86 92 98 104 110 116 122
Âge 12-18 mois 18-24 mois 2-3 années 3-4 années 4-5 années 5-6 années 6-7 années
Hauteur enfant (A) 86 92 98 104 110 116 122
Longueur totale (B) 47 51 54 58 62 66 69
Fesses (E) 66 68 70 72 74 76 80
Entrejambe (F) 27 31 33 37 40 42 46
Tour de taille 46 48 50 52 54 56 58
Taille 128 134 140 146 152 158 164
Âge 7-8 années 8-9 années 9-10 années 10-11 années 11-12 années 12-13 années 13-14 années
Hauteur enfant (A) 128 134 140 146 152 158 164
Longueur totale (B) 73 77 81 86 91 95 101
Fesses (E) 82 84 86 88 92 98 100
Entrejambe (F) 49 52 57 61 66 68 73
Tour de taille 60 62 64 66 67 68 70

Pantalon à poches pour tous les jours

Taille 56 62 68 74 80 86
Âge 1-2 mois 2-4 mois 4-6 mois 6-9 mois 9-12 mois 12-18 mois
Hauteur enfant (A) 56 62 68 74 80 86
Longueur totale (B) 25 28 33 38 42 47
Fesses (E) 46 50 52 56 60 62
Entrejambe (F) 13 15 19 22 26 28
Tour de taille 36 38 39 40 41 43
Taille 92 98 104 110 116 122
Âge 18-24 mois 2-3 années 3-4 années 4-5 années 5-6 années 6-7 années
Hauteur enfant (A) 92 98 104 110 116 122
Longueur totale (B) 50 55 59 63 65 68
Fesses (E) 64 68 70 72 74 76
Entrejambe (F) 32 36 38 42 44 48
Tour de taille 44 46 48 50 51 52
Taille 128 134 140 146 152 158 164
Âge 7-8 années 8-9 années 9-10 années 10-11 années 11-12 années 12-13 années 13-14 années
Hauteur enfant (A) 128 134 140 146 152 158 164
Longueur totale (B) 71 73 77 82 86 89 92
Fesses (E) 80 82 84 86 88 90 92
Entrejambe (F) 50 52 55 57 59 64 68
Tour de taille 53 54 56 58 60 62 64
Taille 56 62 68 74 80 86
Âge 1-2 mois 2-4 mois 4-6 mois 6-9 mois 9-12 mois 12-18 mois
Hauteur enfant (A) 56 62 68 74 80 86
Longueur totale (B) 25 28 33 38 42 47
Fesses (E) 46 50 52 56 60 62
Entrejambe (F) 13 15 19 22 26 28
Tour de taille 36 38 39 40 41 43
Taille 92 98 104 110 116 122
Âge 18-24 mois 2-3 années 3-4 années 4-5 années 5-6 années 6-7 années
Hauteur enfant (A) 92 98 104 110 116 122
Longueur totale (B) 50 55 59 63 65 68
Fesses (E) 64 68 70 72 74 76
Entrejambe (F) 32 36 38 42 44 48
Tour de taille 44 46 48 50 51 52
Taille 128 134 140 146 152 158 164
Âge 7-8 années 8-9 années 9-10 années 10-11 années 11-12 années 12-13 années 13-14 années
Hauteur enfant (A) 128 134 140 146 152 158 164
Longueur totale (B) 71 73 77 82 86 89 92
Fesses (E) 80 82 84 86 88 90 92
Entrejambe (F) 50 52 55 57 59 64 68
Tour de taille 53 54 56 58 60 62 64

Maillot manches longues à capuche/maillot manches longues

Taille 56 62 68 74 80 86
Âge 1-2 mois 2-4 mois 4-6 mois 6-9 mois 9-12 mois 12-18 mois
Hauteur enfant (A) 56 62 68 74 80 86
Longueur totale (B) 24 26 28 30 33 35
Poitrine (C) 50 52 54 56 58 60
Taille 92 98 104 110 116 122
Âge 18-24 mois 2-3 années 3-4 années 4-5 années 5-6 années 6-7 années
Hauteur enfant (A) 92 98 104 110 116 122
Longueur totale (B) 37 39 41 43 45 47
Poitrine (C) 62 64 66 68 70 72
Taille 128 134 140 146 152 158 164
Âge 7-8 années 8-9 années 9-10 années 10-11 années 11-12 années 12-13 années 13-14 années
Hauteur enfant (A) 128 134 140 146 152 158 164
Longueur totale (B) 49 51 53 55 57 60 62
Poitrine (C) 74 76 79 81 82 84 86
Taille 56 62 68 74 80 86
Âge 1-2 mois 2-4 mois 4-6 mois 6-9 mois 9-12 mois 12-18 mois
Hauteur enfant (A) 56 62 68 74 80 86
Longueur totale (B) 24 26 28 30 33 35
Poitrine (C) 50 52 54 56 58 60
Taille 92 98 104 110 116 122
Âge 18-24 mois 2-3 années 3-4 années 4-5 années 5-6 années 6-7 années
Hauteur enfant (A) 92 98 104 110 116 122
Longueur totale (B) 37 39 41 43 45 47
Poitrine (C) 62 64 66 68 70 72
Taille 128 134 140 146 152 158 164
Âge 7-8 années 8-9 années 9-10 années 10-11 années 11-12 années 12-13 années 13-14 années
Hauteur enfant (A) 128 134 140 146 152 158 164
Longueur totale (B) 49 51 53 55 57 60 62
Poitrine (C) 74 76 79 81 82 84 86

Haut en maille côtelée/sweat chaud

Taille 74 80 86 92 98 104
Âge 6-9 mois 9-12 mois 12-18 mois 18-24 mois 2-3 années 3-4 années
Hauteur enfant (A) 74 80 86 92 98 104
Longueur totale (B) 31 33 35 37 39 41
Poitrine (C) 44 46 48 50 52 54
Longueur manche (D) 19 22 24 26 28 31
Taille 110 116 122 128 134 140
Âge 4-5 années 5-6 années 6-7 années 7-8 années 8-9 années 9-10 années
Hauteur enfant (A) 110 116 122 128 134 140
Longueur totale (B) 43 45 47 49 51 53
Poitrine (C) 56 58 59 60 62 64
Longueur manche (D) 34 37 39 43 45 47
Taille 146 152 158 158
Âge 10-11 années 11-12 années 12-13 années 13-14 années
Hauteur enfant (A) 146 152 158 164
Longueur totale (B) 56 58 60 62
Poitrine (C) 66 68 69 70
Longueur manche (D) 50 52 56 58
Taille 74 80 86 92 98 104
Âge 6-9 mois 9-12 mois 12-18 mois 18-24 mois 2-3 années 3-4 années
Hauteur enfant (A) 74 80 86 92 98 104
Longueur totale (B) 31 33 35 37 39 41
Poitrine (C) 44 46 48 50 52 54
Longueur manche (D) 19 22 24 26 28 31
Taille 110 116 122 128 134 140
Âge 4-5 années 5-6 années 6-7 années 7-8 années 8-9 années 9-10 années
Hauteur enfant (A) 110 116 122 128 134 140
Longueur totale (B) 43 45 47 49 51 53
Poitrine (C) 56 58 59 60 62 64
Longueur manche (D) 34 37 39 43 45 47
Taille 146 152 158 158
Âge 10-11 années 11-12 années 12-13 années 13-14 années
Hauteur enfant (A) 146 152 158 164
Longueur totale (B) 56 58 60 62
Poitrine (C) 66 68 69 70
Longueur manche (D) 50 52 56 58

Pantalon en maille côtelée/pantalon chaud

Taille 74 80 86 92 98 104
Âge 6-9 mois 9-12 mois 12-18 mois 18-24 mois 2-3 années 3-4 années
Hauteur enfant (A) 74 80 86 92 98 104
Longueur totale (B) 34 38 44 48 52 56
Fesses (E) 38 40 42 44 46 48
Entrejambe (F) 19 23 27 30 34 38
Tour de taille 38 40 42 44 46 48
Taille 110 116 122 128 134 140
Âge 4-5 années 5-6 années 6-7 années 7-8 années 8-9 années 9-10 années
Hauteur enfant (A) 110 116 122 128 134 140
Longueur totale (B) 58 62 64 68 72 75
Fesses (E) 50 52 54 56 58 60
Entrejambe (F) 40 44 46 49 52 55
Tour de taille 50 52 53 54 56 58
Taille 146 152 158 164
Âge 10-11 années 11-12 années 12-13 années 13-14 années
Hauteur enfant (A) 146 152 158 164
Longueur totale (B) 80 83 87 90
Fesses (E) 64 66 68 70
Entrejambe (F) 59 62 66 68
Tour de taille 60 62 64 66
Taille 74 80 86 92 98 104
Âge 6-9 mois 9-12 mois 12-18 mois 18-24 mois 2-3 années 3-4 années
Hauteur enfant (A) 74 80 86 92 98 104
Longueur totale (B) 34 38 44 48 52 56
Fesses (E) 38 40 42 44 46 48
Entrejambe (F) 19 23 27 30 34 38
Tour de taille 38 40 42 44 46 48
Taille 110 116 122 128 134 140
Âge 4-5 années 5-6 années 6-7 années 7-8 années 8-9 années 9-10 années
Hauteur enfant (A) 110 116 122 128 134 140
Longueur totale (B) 58 62 64 68 72 75
Fesses (E) 50 52 54 56 58 60
Entrejambe (F) 40 44 46 49 52 55
Tour de taille 50 52 53 54 56 58
Taille 146 152 158 164
Âge 10-11 années 11-12 années 12-13 années 13-14 années
Hauteur enfant (A) 146 152 158 164
Longueur totale (B) 80 83 87 90
Fesses (E) 64 66 68 70
Entrejambe (F) 59 62 66 68
Tour de taille 60 62 64 66